角部屋!ファミリーやご夫婦などに適したシンプルモダンな作りです!4LDKにリフォーム可能なので、ライフイベント等による変化にも対応できます!現在は2台区画の駐車場を使用中です。室内はモダンでオシャレな内装!和室は一段上がっており、収納スペースがあります!
パレスト水前寺公園ソラリス
-
最寄駅
熊本市電A系統 国府
徒歩 12 分 または バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円
- 専有面積 82.23㎡(24.87坪)
物件名 | パレスト水前寺公園ソラリス | 築年月 | 2015年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区水前寺公園 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円 | 修繕積立費 | 7,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 16,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 540戸 | 階建 | 3階 / 地上10 階 地下3階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 82.23㎡ (24.87坪) | ||
バルコニー面積 | 19.33㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 砂取小学校 出水中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / クローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / モニタ付オートロック / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:機械式 【価格坪単価】115.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/15 次回の情報更新予定日:2024/10/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パレスト水前寺公園ソラリス
- 2,880 万円
- 3LDK (82.23㎡)
- 熊本市電A系統 国府
- 熊本市中央区水前寺公園