建築条件無し!周辺環境充実の整形地をお預かり致しました!
| 物件名 | 月出6丁目 売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 熊本市東区月出6丁目 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 44.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
| 価格 | 2,050万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 151.91㎡(45.95坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(公道) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 月出小学校 錦ヶ丘中学校 | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
※1 引渡条件:更地渡し 【設備備考】都市ガス 電気 上水道 下水道 側溝 |
||||||
| 物件番号 | 2101001003346 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/05 次回の情報更新予定日:2026/01/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 月出6丁目 売地
- 2,050 万円
- (151.91㎡)
- 熊本市東区月出6丁目
















