★北西角地★約99坪のゆとりのある土地★幅員約10m&5.5mの公道に接道★解体更地渡し★閑静な住宅街で落ち着いた生活★
| 物件名 | 西原2丁目 売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 熊本市東区西原2丁目 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 40.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 4,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 329.4㎡(99.64坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北5.5m 公道)(西10m 公道) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 西原小学校 西原中学校 | ||||||
| 設備・条件 | 角地 | ||||||
| 備考 | ・人気の西原2丁目のお土地を新たにお預かりいたしました! ・北西角地の約99坪のゆとりのある土地! ・北側幅員約5.5m、西側幅員約10mの公道に接道! ・解体更地渡し! ・高台で眺望良好♪ ~~周辺環境~~ ・バス停「鉄工団地入口」停 徒歩約3分 ・コスモス八反田店 徒歩約5分 ・熊本銀行託麻支店 徒歩約3分 ・木の実保育園 徒歩約2分 ・天神原公園 徒歩約2分 ・西原小学校 徒歩約17分 ・西原中学校 徒歩約13分 【設備備考】上水道 下水道 |
||||||
| 物件番号 | 2101001003120 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/10/30 次回の情報更新予定日:2025/11/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西原2丁目 売地
- 4,000 万円
- (329.4㎡)
- 熊本市東区西原2丁目














