健軍商店街まで徒歩圏内の閑静な住宅街で70坪超の住宅用地です♪
若葉4丁目 売地
-
最寄駅
熊本市電A系統 健軍町
徒歩 14 分 または バス停徒歩 5 分
- 価格 2,450万円
- 土地面積 255.02㎡(77.14坪)(公簿)
| 物件名 | 若葉4丁目 売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 熊本市東区若葉4丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 31.8万円 | 現況 | - | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 2,450万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 255.02㎡(77.14坪)(公簿) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面14.3m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 若葉小学校 東町中学校 | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ・「健軍町」電停まで徒歩14分 ・若葉小学校まで徒歩2分(約130m) 【設備備考】上下水道、ガス管引き込み未了の為、引込工事が必要となります。 |
||||||
| 物件番号 | 2101001002899 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/02 次回の情報更新予定日:2026/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 若葉4丁目 売地
- 2,450 万円
- (255.02㎡)
- 熊本市電A系統 健軍町
- 熊本市東区若葉4丁目












