【価格改定しました!!】人気の新屋敷エリア★ゆとりのある整形地★近隣商業地域★白川小&白川中校区★
| 物件名 | 新屋敷3丁目売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 熊本市中央区新屋敷3丁目 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 106.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 近商 | ||
| 価格 | 7,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 243.24㎡(73.58坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道 接面8.7m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ・人気の新屋敷エリア! ・ゆとりのある整形地! ・近隣商業地域なので事業用地にも適しています! ・幅員約6mの公道に接道! ~~周辺環境~~ ・都市バス「新屋敷町」停 徒歩約3分 ・「セブンイレブン新屋敷3丁目店」 徒歩約4分 ・「ゆめマート大江店」 徒歩約11分 ・「熊本森都病院」 徒歩約6分 ・「熊本新屋敷郵便局」 徒歩約6分 ・「白川小学校」 徒歩約7分 ・「白川中学校」 徒歩約4分 ※確定測量が未了のため、土地面積が増減する可能性がございます。 準防火地域 ※1 引渡条件:更地渡し 【設備備考】都市ガス 上水道 下水道 |
||||||
| 物件番号 | 2101001000316 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新屋敷3丁目売地
- 7,800 万円
- (243.24㎡)
- 熊本市中央区新屋敷3丁目












